Judas Priest - PainKiller (var.4) Gitarrennoten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Gitarrennoten für PainKiller (var.4) von Judas Priest kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 7.18 kb hat 126 Aufrufe und 0 Downloads.

Download gitarrennoten "PainKiller (var.4)" (Judas Priest)

Judas Priest Bandname
PainKiller Songname
Gitarrennoten Registerkarten-Typ
7.18 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
126 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

PainKiller (var.4) gitarrennoten lesen onder online abpsielen

                    



Judas Priest - Painkiller bass tab



Transcribed by Zlich



Q=105



Intro / Verse:

G ---------------------------------|---------------------------------|

D ---------------------------------|---------------------------------|

A -7-----------7-----------7-------|-7-----------7-------------------|

E ---0-0-0-0-0---0-0-0-0-0---5-3-0-|---0-0-0-0-0---0-0-0-0-0-6-6-6-6-| X 6



Chorus:

					            slap

G -------------------------------------------------|---------|

D -------------------------------------------------|---0-----|

A -0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---|-0---3-2-|

E ---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5-|---------|



						    slap

G -------------------------------------------------|-----------|

D -------------------------------------------------|---------0-|

A -0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---|-0-2-3h4---|

E ---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5-|-----------|



Verse:

G ---------------------------------|---------------------------------|

D ---------------------------------|---------------------------------|

A -7-----------7-----------7-------|-7-----------7-------------------|

E ---0-0-0-0-0---0-0-0-0-0---5-3-0-|---0-0-0-0-0---0-0-0-0-0-6-6-6-6-| X 4



Chorus.



Rest 4 measures.



G ---------------------------------|---------------------------------|

D ---------------------------------|---------------------------------|

A -2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-3-3-3-3-3-3-3-3-|

E ---------------------------------|---------------------------------| X 2



G -----------------------------------|-----------------------------------------|

D -----------------------------------|-----------------------------------------|

A -----------------------------------|---------------------------------------0-|

E -2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3---| X 2



G ---------------------------------------|-----------------------------------------|

D ---------------------------------------|-----------------------------------------|

A -0---0---0---0---0---0---0---0---0---1-|-0---0---0---0---0---0---0---0---0---1-3-|

E ---5---5---5---5---5---5---5---5---5---|---5---5---5---5---5---5---5---5---5-----| X 2



G -------------|-------------|-------------------------|

D -------------|-------------|-------------------------|

A -0-1-3-0-1-3-|-0-1-3-0-1-3-|-0-1-3-0-1-3-0-1-3-0-1-3-|

E -------------|-------------|-------------------------|



G -------------------------------------------------|

D -------------------------------------------------|

A -0-1-3-0-1-3-0-1-3-0-1-3-0-1-3-0-1-3-0-1-3-0-1-3-|

E -------------------------------------------------|



Rest 1 measure



G ---------------------------------|---------------------------|

D ---------------------------------|---------------------------|

A -4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-2-|

E ---------------------------------|---------------------------| X 2



G ---------------------------------|---------------------------|

D ---------------------------------|---------------------------|

A ---------------------------------|---------------------------|

E -2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-0-| X 2



G ---------------------------------|---------------------------------|

D ---------------------------------|---------------------------------|

A -4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|

E ---------------------------------|---------------------------------|  

								          X 3

G ---------------------------------|---------------------------------|  /

D ---------------------------------|---------------------------------|

A -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|

E ---------------------------------|---------------------------------|



G ---------------------------------|---------------------------------|

D ---------------------------------|---------------------------------|

A -4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|

E ---------------------------------|---------------------------------|



G ---------------------------------|-------------|

D ---------------------------------|-------------|

A -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-----------2-|

E ---------------------------------|-4-0-2-3-4---|



G -------------------------------------|---------------------------------|

D -------------------------------------|---------------------------------|

A -----------------------------------0-|---------------------------------|

E -4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-2---|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-| X 2



G -----------------------------|---|-----------------|

D -----------------------------|---|---------------2-|

A ---------------------------0-|-4-|-5>0-0-------2---|

E -4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-2---|---|-------4-2-4-----|



Verse X 4.



Chorus.

                                                    slap

G -------------------------------------------------|---------|

D -------------------------------------------------|---2-0---|

A -2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-----4-|

E -------------------------------------------------|---------|



                                                    slap

G -------------------------------------------------|-----------|

D -------------------------------------------------|-----0h1-2-|

A -2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-4-------|

E -------------------------------------------------|-----------|



G ---------------------------------|---------------------------------|

D ---------------------------------|---------------------------------|

A -2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-3-3-3-3-3-3-3-3-|

E ---------------------------------|---------------------------------| X 2



G -------------|-------------|-------------------------|

D -----0-----0-|-----0-----0-|-----0-----0-----0-----0-|

A -2-3---2-3---|-2-3---2-3---|-2-3---2-3---2-3---2-3---|

E -------------|-------------|-------------------------|



G -------------------------------------------------|

D -----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-|

A -2-3---2-3---2-3---2-3---2-3---2-3---2-3---2-3---|

E -------------------------------------------------|



   s l a p

G ---|-----|---|-----|

D -2-|-2-2-|-2-|-2-2-|

A ---|-----|---|-----|

E ---|-----|---|-----|



Verse X 6.



G ---------------------------------|-----------------------------|

D ---------------------------------|-----------------------------|

A ---------------------------------|-----------------------------|

E -2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-0-3-| X 3



G ---------------------------------|-----------------------------|

D ---------------------------------|-------------------------2-2-|

A ---------------------------------|-----------------------------|

E -2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-----|



Rest 2 measures.



G -----|---------|---|-|-|-|---|

D -----|---------|---|-|-|-|---|

A -----|---2-0---|---|-|-|-|---|

E -2-2-|-2-----4-|-3~|~|~|~|-2-|



                    

Kommentare für gitarrennoten — PainKiller (var.4) (Judas Priest)

Andere PainKiller (var.4) von Judas Priest Registerkarten:

Zuletzt angesehene Judas Priest Registerkarten: