Judas Priest - Hell Bent For Leather (var.1) Gitarrennoten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Gitarrennoten für Hell Bent For Leather (var.1) von Judas Priest kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 19.54 kb hat 268 Aufrufe und 0 Downloads.

Download gitarrennoten "Hell Bent For Leather (var.1)" (Judas Priest)

Judas Priest Bandname
Hell Bent For Leather Songname
Gitarrennoten Registerkarten-Typ
19.54 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
268 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

Hell Bent For Leather (var.1) gitarrennoten lesen onder online abpsielen

                    HELL BENT FOR LEATHER
                           As recorded by Judas Priest
                   (From the 1978 Album HELL BENT FOR LEATHER)

Words and Music by Glenn Tipton
Transcribed by www.mikesguitarsite.co.uk

Gtr I (E A D G B E) - 'K.K. Downing - Rhythm w/dist'
Gtr II (E A D G B E) - 'Glen Tipton - Rhythm / Lead w/dist'

 Intro
  Q.=88                             H.=H
 6/8
  Gtrs I, II
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------||
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------||
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------||
|-2------|-3------|-4------|-5------|-6------|-7------|-3------|-2----||
|-2------|-3------|-4------|-5------|-6------|-7------|-3------|-2----||
|-0------|-1------|-2------|-3------|-4------|-5------|-1------|-0----||


  Faster Q=192
 4/4
  Gtr I
  PM  PM|   PM|         PM          PM  PM|   PM|
|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
|---------------5-|--7----5h6-6p5-|---------------5-|-(5)--------------|
|---7-----7-----5-|--7----5h7-7p5-|---7-----7-----5-|-(5)-7p5-------7--|
|-0---0-0---0-0---|-----0---------|-0---0-0---0-0---|---------0-3p0----|
|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
|
| Gtr II
|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
|-----------------|---------------|-----------------|-----------5---4--|
|-----------------|---------------|-----------------|-----------5---4--|
|-----------------|---------------|-----------------|-----------3---2--|
|-----------------|---------------|-----------------|------------------|


  PM  PM|   PM|            PM           PM   PM|   PM|
|-----------------|------------------|-------------------|------------------||
|-----------------|------------------|-------------------|------------------||
|---------------5-|-----7----5h6-6p5-|-----------------5-|-(5)--------------||
|---7-----7-----5-|-----7----5h7-7p5-|-----7-----7-----5-|-(5)-7p5-------7--||
|-0---0-0---0-0---|--------0---------|--0----0-0---0-0---|---------0-3p0----||
|-----------------|------------------|-------------------|------------------||
|
|-----------------|------------------|-------------------|------------------||
|-----------------|------------------|-------------------|------------------||
|-2---------------|-(2)--------------|-(2)---------------|-(2)-------5---4--||
|-2---------------|-(2)--------------|-(2)---------------|-(2)-------5---4--||
|-0---------------|-(0)--------------|-(0)---------------|-(0)-------3---2--||
|-----------------|------------------|-------------------|------------------||


   Verses
    PM  PM|   PM|            PM           PM   PM|   PM|
||------------------|------------------|-------------------|-------------------|
||o-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
||----------------5-|-----7----5h6-6p5-|-----------------5-|-(5)---------------|
||----7-----7-----5-|-----7----5h7-7p5-|-----7-----7-----5-|-(5)-7p5-------7---|
||o-0---0-0---0-0---|--------0---------|--0----0-0---0-0---|---------0-3p0-----|
||------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|
||------------------|------------------|-------------------|-------------------|
||o-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
||--2---------------|-(2)--------------|-(2)---------------|-(2)---------------|
||--2---------------|-(2)--------------|-(2)---------------|-(2)---------------|
||o-0---------------|-(0)--------------|-(0)---------------|-(0)---------------|
||------------------|------------------|-------------------|-------------------|


  PM  PM|   PM|         PM          PM  PM|   PM|
|-----------------|---------------|-----------------|------------------||
|-----------------|---------------|-----------------|------------------||
|---------------5-|--7----5h6-6p5-|---------------5-|-(5)--------------||
|---7-----7-----5-|--7----5h7-7p5-|---7-----7-----5-|-(5)-7p5-------7--||
|-0---0-0---0-0---|-----0---------|-0---0-0---0-0---|---------0-3p0----||
|-----------------|---------------|-----------------|------------------||


 Pre-Chorus
|--------------|-----------------|----------------|-------------|
|--------------|-----------------|----------------|-------------|
|---------7----|-(7)-------5--7--|-(7)-------7----|-7p5--5--5---|
|---7p5---7----|-(7)-7p5---5--7--|-(7)-7p5---7----|-7p5--5--5---|
|-5-----5------|---------5-------|---------5------|------5--3---|
|--------------|-----------------|----------------|-------------|


|--------------|-----------------|--------------------|----------------------||
|--------------|-----------------|--------------------|----------------------||
|---------7----|-(7)-------5--7--|-(7)--------------9-|------12-12-(12)\---2-||
|---7p5---7----|-(7)-7p5---5--7--|-(7)-7p5---8p6----9-|------12-12-(12)\---2-||
|-5-----5------|---------5-------|---------6-----/7---|--/10-10-10-(10)\---0-||
|--------------|-----------------|--------------------|----------------------||


 Chorus
  $
       PM------------------------|
|------------------|-----------------|
|------------------|-----------------|
|-(2)--------------|-----------------|
|-(2)--------------|-----------------|
|-(0)--0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0---|
|------------------|---------------3-|


|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|---------------------|-------------------2-|
|---------------2-5---|-------0-------0---2-|
|-----2-5-3-(3)-------|-----0-----------2-0-|
|-(3)---------------1-|-(1)-----3-(3)-------|


       PM------------------------|
|------------------|-----------------|
|------------------|-----------------|
|-(2)--------------|-----------------|
|-(2)--------------|-----------------|
|-(0)--0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0---|
|------------------|---------------3-|


                       1.
               To Coda
|---------------------|----------------------||
|---------------------|---------------------o||
|---------------------|----------------------||
|---------------2-5---|-------0-------0------||
|-----2-5-3-(3)-------|-----0-----------2-0-o||
|-(3)---------------1-|-(1)-----3-(3)--------||


                        Bridge
  2.
|---------------------||------------|----------|----------|------|
|---------------------||------------|----------|----------|------|
|---------------------||------------|----------|----------|------|
|-------0-------0---2-||-(2)--------|-3--------|-4--------|-5----|
|-----0-----------2-2-||-(2)--------|-3--------|-4--------|-5----|
|-(1)-----3-(3)-----0-||-(0)--------|-1--------|-2--------|-3----|


|----------|-------------|----------|------------|------||
|----------|-------------|----------|------------|------||
|----------|-------------|----------|------------|-9----||
|-6--------|-7------(7)S=|=3--------|-2----------|-9----||
|-6--------|-7------(7)S=|=3--------|-2------2s7-|-7----||
|-4--------|-5------(5)S=|=1--------|-0----------|------||


 Guitar Solo
  Gtr II
   T      T      T      T        T       T      T      T
|-12p5h8-12p5h8-12p5h8-12p5h8-|-12p=5h8-12p5h8-12p5h8-12p5h8-|
|-----------------------------|------------------------------|
|-----------------------------|------------------------------|
|-----------------------------|------------------------------|
|-----------------------------|------------------------------|
|-----------------------------|------------------------------|
|
| Gtr I
|-----------------------------|------------------------------|
|-----------------------------|------------------------------|
|--2--------------------------|-(2)--------------------------|
|--2--------------------------|-(2)--------------------------|
|--0--------------------------|-(0)--------------------------|
|-----------------------------|------------------------------|


   T      T      T      T        T       T      T      T
|-12p5h7-12p5h7-12p5h7-12p5h7-|-12p=4h7-12p4h7-12p4h7-12p4h7----|
|-----------------------------|---------------------------------|
|-----------------------------|---------------------------------|
|-----------------------------|---------------------------------|
|-----------------------------|---------------------------------|
|-----------------------------|---------------------------------|
|
|-----------------------------|---------------------------------|
|-----------------------------|---------------------------------|
|--9--------------------------|-(9)-----------------------------|
|--9--------------------------|-(9)-----------------------------|
|--7--------------------------|-(7)-----------------------------|
|-----------------------------|---------------------------------|


   T      T      T      T        T       T      T      T
|-12p3h7-12p3h7-12p3h7-12p3h7-|-12p=3h7-12p3h7-12p3h7-12p3h7-|
|-----------------------------|------------------------------|
|-----------------------------|------------------------------|
|-----------------------------|------------------------------|
|-----------------------------|------------------------------|
|-----------------------------|------------------------------|
|
|-----------------------------|------------------------------|
|-----------------------------|------------------------------|
|-----------------------------|------------------------------|
|--5--------------------------|-(5)--------------------------|
|--5--------------------------|-(5)--------------------------|
|--3--------------------------|-(3)--------------------------|


                                                  \1
   T      T      T      T        T       T
|-12p2h5-12p2h5-12p2h5-12p2h5-|-12p=2h5-10p2h5h10p2-----||
|-----------------------------|-------------------------||
|-----------------------------|-------------------------||
|-----------------------------|-------------------------||
|-----------------------------|-------------------------||
|-----------------------------|-------------------------||
|
|-----------------------------|-------------------------||
|-----------------------------|-------------------------||
|--7--------------------------|-(7)---------------------||
|--7--------------------------|-(7)---------------------||
|--5--------------------------|-(5)---------------------||
|-----------------------------|-------------------------||


|-17-----------------------------|-17--------------20p==19p17------|
|----20b22---20b22---------------|-----20b20.5------------------19-|
|------------------20pb21r==(20)-|---------------------------------|
|--------------------------------|---------------------------------|
|--------------------------------|---------------------------------|
|--------------------------------|---------------------------------|
|
|                   PM----|                    PM-------|
|--------------------------------|---------------------------------|
|--------------------------------|---------------------------------|
|--2---------(2)--------------2--|-(2)------------------------2----|
|--2---------(2)--------------2--|-(2)------------------------2----|
|--0---------(0)----0-----0---0--|-(0)---------0-0--0-0--0----0----|
|--------------------------------|---------------------------------|


                                                               ~~
|-17--------------------------------------|----------------------------------|
|-----19b20r(19)p17h20p17------17h20---17-|-20--20----17---------------------|
|---------------------------19------------|--------19-19b20---17-----(17)\---|
|-----------------------------------------|----------------------------------|
|-----------------------------------------|----------------------------------|
|-----------------------------------------|----------------------------------|
|
|             PM---------------|                       PM----------|
|-----------------------------------------|----------------------------------|
|-----------------------------------------|----------------------------------|
|-(2)--------------------------------2----|-(2)------------------------2-----|
|-(2)--------------------------------2----|-(2)------------------------2-----|
|-(0)---------0---0--0----0-----0----0----|-(0)--------0----0--0-0-0---0-----|
|-----------------------------------------|----------------------------------|


|--8----------8------------------------|----------------------------|
|-----10b11-------[11]b13==(11)r(11)---|--7h=8p7p5-7p5--------------|
|--------------------------------------|-----------------7p5\-------|
|--------------------------------------|----------------------------|
|--------------------------------------|----------------------------|
|--------------------------------------|----------------------------|
|
|           PM------------------|                  PM-----------|
|--------------------------------------|----------------------------|
|--------------------------------------|----------------------------|
|-(2)--------------------------------2-|-(2)----------------------2-|
|-(2)--------------------------------2-|-(2)----------------------2-|
|-(0)-------0---0---0--------0----0--0-|-(0)-------0---0---0--0-0-0-|
|--------------------------------------|----------------------------|


|---------------------------------|-------------------------------||
|--5p=4---------------------------|-------------------------------||
|-------7p5p4-----5p4-------------|-------------------------------||
|---------------7-------7p5h7p5p4h|==5p=4---4---------------------||
|---------------------------------|-------7---5h==7-3h5---3-2h3---||
|---------------------------------|-------------------------------||
|
|         PM--------------|                 PM----------------|
|---------------------------------|-------------------------------||
|---------------------------------|-------------------------------||
|-(2)-------------------------2---|-(2)---------------------------||
|-(2)-------------------------2---|-(2)---------------------------||
|-(0)-----0---0---0---0---0---0---|-(0)-----0---0---0---0---0-0---||
|---------------------------------|-------------------------------||


 Bridge
                                     \0.5/    \0.5/
|------------|------------|--------------------------|
|------------|------------|--------------------------|
|------------|------------|--------------------------|
|------------|------------|-----()----()----|
|-5s7--------|-(7)--------|--------------------------|
|------------|------------|--------------------------|
|
|------------|------------|--------------------------|
|------------|------------|--------------------------|
|------------|------------|--------------------------|
|---2--------|--3---------|--4-----------------------|
|---2--------|--3---------|--4-----------------------|
|---0--------|--1---------|--2-----------------------|


    \0.5/    \0.5/    \0.5/    \0.5/
                                          ~~~~~
|-------------------------------------|----------|
|-------------------------------------|----------|
|-------------------------------------|----------|
|-()----()----()----()----|-()----|
|-------------------------------------|----------|
|-------------------------------------|----------|
|
|-------------------------------------|----------|
|-------------------------------------|----------|
|-------------------------------------|----------|
|---5---------------------------------|---6------|
|---5---------------------------------|---6------|
|---3---------------------------------|---4------|


    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|-----------------|-------------------|----------------|
|-----------------|-------------------|----------------|
|-----------------|-------------------|----------------|
|-()-----------|-()------()--|-()----------|
|-----------------|-------------------|----------------|
|-----------------|-------------------|----------------|
|
|-----------------|-------------------|----------------|
|-----------------|-------------------|----------------|
|-----------------|-------------------|----------------|
|---7--------(7)S=|===3---------------|---2------------|
|---7--------(7)S=|===3---------------|---2--------2s7-|
|---5--------(5)S=|===1---------------|---0------------|


                               D.S. al Coda
                 \1____________________/
 ~~~~~~~
|--------------|------------|---------------||
|--------------|------------|----------x/---||
|--------------|-0----------|-(0)------x/---||
|-()--------|-0----------|-(0)------x/---||
|--------------|------------|---------------||
|--------------|------------|---------------||
|
|--------------|------------|---------------||
|--------------|------------|---------------||
|---9----------|------------|---------------||
|---9----------|------------|---------------||
|---7----------|------------|---------------||
|--------------|------------|---------------||


 Outro
  &
  Gtr I
                              PM------------------------|
|---------------------||------------------|-----------------|
|---------------------||o-----------------|-----------------|
|-------------------2-||--(2)-------------|-----------------|
|-------0-------0---2-||--(2)-------------|-----------------|
|-----0---2-(2)---2-0-||o-(0)-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0---|
|-(1)-----3-(3)-------||------------------|---------------3-|


                       1.
|---------------------|-----------------------||
|---------------------|----------------------o||
|---------------------|-------------------2---||
|---------------2-5---|-------0-------0---2---||
|-----2-5-3-(3)-------|-----0-----------2-0--o||
|-(3)---------------1-|-(1)-----3-(3)---------||


  2.
|---------------------|---------------------|---------------------|--------*|
|---------------------|---------------------|---------------------|--------*|
|---------------------|---------5-(5)-5---5-|-(5)-----7-(7)-7---2-|-(2)----*|
|-------0-------0-----|-----2-0-5-(5)-5---5-|-(5)-----7-(7)-7---2-|-(2)----*|
|-----0-----------2-2-|-(2)-----3-(3)-3---3-|-(3)-2-2-5-(5)-5---0-|-(0)----*|
|-(1)-----3-(3)-----0-|-(0)-------------3---|-----------------3---|--------*|


Tablature Legend
----------------
 h   - hammer-on
 p   - pull-off
 b   - bend
 pb  - pre-bend
 r   - bend release (if no number after the r, then release immediately)
 /\  - slide into or out of (from/to "nowhere")
 s   - legato slide
 S   - shift slide
  - natural harmonic
[n]  - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
 ~   - vibrato
 tr  - trill
 T   - tap
 TP  - trem. picking
 PM  - palm muting
\n/  - tremolo bar dip; n = amount to dip
 \n  - tremolo bar down
 n/  - tremolo bar up
/n\  - tremolo bar inverted dip
 =   - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
   - volume swell (louder/softer)
 x   - on rhythm slash represents muted slash
 o   - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
-----------
 |  - bar
||  - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*|  - double bar (ending)
 :  - bar (freetime)
 $  - Segno
 &  - Coda
Tempo markers -  = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths


***************************************************************************************
* Generated using Power Tab Editor by Brad Larsen - http://powertab.guitarnetwork.org *
***************************************************************************************                    

Kommentare für gitarrennoten — Hell Bent For Leather (var.1) (Judas Priest)

Andere Hell Bent For Leather (var.1) von Judas Priest Registerkarten:

Zuletzt angesehene Judas Priest Registerkarten: